Llave hidraulica Serie T

Descripción.
- Albergue de deflexión cero patentado - para lograr una resistencia excepcional que resulta en una durabilidad mayor y reparaciones menos costosas.
- TITAN Tru-Swivel ™ - El diseño avanzado y patentado multieje aporta discreción así como facilidad de movimiento.
- Diseño elementos finitos - Asegura la calidad - menor coste total de propiedad.
- Sistema patentado de amortiguación del pistón - Elimina la avería de herramientas habitualmente provocada por la sobrecarrera y los daños por choque, resultando en una durabilidad mayor y reparaciones menos costosas.
- Minuciosamente construido - con los materiales de la máxima calidad aeronáutica para lograr una resistencia y durabilidad sin igual.
- Calidad garantizada - Titan respalda sus productos con la más sólida garantía del negocio.
- Exclusivo mecanismo de apriete del gatillo - para una durabilidad, precisión y eficiencia sin igual.
- TITAN T-SERIES - ¡comprobado! Titan Technologies es la empresa con mayor velocidad de crecimiento de esta industria. Proporcionamos una herramienta mejor diseñada a precios competitivos. Nuestras herramientas están diseñadas para durar más, por lo que su coste total de propiedad es menor con Titan. La calidad de los productos, nuestro servicio y nuestra gente son responsables de este crecimiento sin precedentes.
Instrucciones.

| TITAN MODEL NUMBER | T1 | T3 | T5 | T8 | T10 | T25 | |
| Square Drive Size | (In) | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2-1/2 |
| Optional Square Drive Sizes | (In) | 1/2 & 1 | 3/4 & 1 1/2 | 1 & 2 1/2 | 1 & 2 1/2 | 1 & 2 1/2 | 1 1/2 & 3 1/2 |
| Range Optional Hex Drive Sizes | (In) | 3/8 to 1 | 5/8 to 1 1/4 | 1 to 1 1/2 | 1 1/8 to 1 3/4 | 1 1/4 to 2 | 1 5/8 to 2 1/4 |
| (mm) | 9 to 26 | 16 to 32 | 26 to 38 | 28 to 45 | 32 to 51 | 41 to 57 | |
| Torque Range | (Ft-Lb) | 140 to 1400 | 300 to 3100 | 500 to 5700 | 800 to 8800 | 1100 to 11500 | 2500 to 25500 |
| (N-M) | 190 to 1900 | 400 to 4200 | 680 to 7800 | 1100 to 12000 | 1500 to 15600 | 3400 to 34600 | |
| Weight; Includes Reaction Arm |
(Lb) | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 70.0 |
| (Kg) | 2.27 | 4.54 | 7.71 | 11.34 | 13.61 | 31.75 | |
| DIMENSIONS | |||||||
| L1 - Body Length | (In) | 4.81 | 6.29 | 7.10 | 7.70 | 8.80 | 11.80 |
| (mm) | 122.2 | 159.8 | 180.3 | 195.6 | 223.5 | 299.7 | |
| L2 - Overall Length; Includes Arm | (In) | 6.95 | 9.59 | 11.22 | 12.57 | 13.89 | 18.52 |
| (mm) | 176.5 | 243.6 | 285.0 | 19.3 | 352.8 | 470.4 | |
| H1 - Tool Height | (In) | 3.63 | 4.93 | 5.75 | 6.50 | 7.84 | 9.60 |
| (mm) | 92.2 | 125.2 | 146.1 | 165.1 | 199.1 | 243.8 | |
| H2 - Overall Height; Includes Swivel |
(In) | 4.95 | 6.75 | 7.71 | 8.49 | 9.11 | 11.55 |
| (mm) | 125.7 | 171.5 | 195.8 | 215.6 | 231.4 | 293.4 | |
| W1 - Tool Width | (In) | 1.98 | 2.63 | 3.15 | 3.57 | 3.95 | 5.25 |
| (mm) | 50.3 | 66.8 | 80.0 | 90.7 | 100.3 | 133.4 | |
| W2 - Tool Width; Includes Sq. Dr. |
(In) | 2.83 | 3.89 | 4.65 | 5.09 | 5.61 | 7.48 |
| (mm) | 71.9 | 98.8 | 118.1 | 129.3 | 142.5 | 190.0 | |
| R1 - Tool Radius around the Bolt | (In) | 0.98 | 1.13 | 1.56 | 1.76 | 1.95 | 2.60 |
| (mm) | 24.9 | 28.7 | 39.6 | 44.7 | 49.5 | 66.0 | |
| R2 - Reaction Reach | (In) | 3.85 | 5.33 | 6.15 | 6.96 | 7.69 | 1.03 |
| (mm) | 97.8 | 135.4 | 156.2 | 176.8 | 195.3 | 26.0 | |
Notas.
Accesorios para la herramienta de la Serie T
• Brazo de reacción ALCO ampliado
• Brazos de reacción
• Acoples reductores hexagonales y 12 pt.
• Acoples apilables
• Adaptador de cabezal cuadrado
• Piezas hexagonales


